ООО «Геодезические приборы» оказывает услуги по проведению метрологической поверки геодезического оборудования – спутниковых оборудований, тахеометров, нивелиров, теодолитов, лазерных дальномеров, дорожных, нивелирных и инварных реек, измерительных рулеток, а также поверку контрольно-измерительного оборудования (пирометры, тепловизоры, термометры и другие приборы неразрушающего контроля).
Метрологическую поверку наш сервисный центр проводит совместно с аккредитованными организациями на право поверки средств измерений.
Заказать поверкуПоверка геодезического оборудования
Поверка приборов теплового контроля
| Наименование оборудования | Цена | ||
| Дефектоскоп ультразвуковой | Поверкa | Калибровка | По запросу |
| Дефектоскоп вихретокового | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Дефектоскоп магнитный | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Дефектоскоп феррозондовый | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Дефектоскоп акустический (низкочастотный) | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Дефектоскоп импедансный | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Толщиномер ультразвукового | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Толщиномер покрытий | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Толщиномер электромагнитный | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Приборы для измерения защитного слоя бетона | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Твердомер ультразвуковой | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Твердомер динамический | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Твердомер комбинированный (УД) | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Твердомер Бухгольца | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Коэрцитиметр | Поверка | Калибровка | По запросу |
|
Стандартные, настроечные и контрольные образцы: СОП, НО, ЦД, МПД, ВК, НО034…039, V1, V2, СО-7 и другие. |
Калибровка | По запросу | |
| Меры: толщины покрытий | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Трещиномеры | Калибровка | По запросу | |
|
Меры; образцы с искусственными дефектами: (ультразвуковой, вихретоковый, импедансный метод) КОУ-2 , СО, ВК и др. |
Поверка | Калибровка | По запросу |
| Пьезоэлектрические преобразователи | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Образцы шероховатости сравнения | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Приборы для измерения шероховатости поверхности | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Молотки Шмидта (склерометры) измерение прочности бетона | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Комплект ВИК | Калибровка | По запросу | |
| Спектрометры-анализаторы металлов и сплавов | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Денситометры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Линейка оптической плотности | Калибровка | По запросу | |
| Комплексы для расшифровки и обработки радиографических снимков | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Видеоэндоскопы | Поверка | Калибровка | По запросу |
Поверка измерительного инструмента
| Наименование оборудования | Цена | ||
| Тензометры | Калибровка | По запросу | |
| Линейки измерительные металлически до 1м | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Угольники поверочные 90 ° | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Эталоны (имитаторы) вогнутости и выпуклости корня сварного шва | Калибровка | По запросу | |
| Уровни брусковые и рамные | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Эталоны чувствительности канавочные | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Эталоны чувствительности канавочные | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Трафареты (для расшифровки радиографических снимков) | Калибровка | По запросу | |
| Шаблоны (радиографа) | Калибровка | По запросу | |
| Шаблоны (сварщика УШС-1,УШС-2;УШС-3,УШК-1; Шаблон Ушерова Маршака и др.) | Калибровка | По запросу | |
| Шаблоны (радиусные) | Калибровка | По запросу | |
| Набор мер оптической плотности | Калибровка | По запросу |
ООО "Геодезические приборы" оказывает услуги по проведению первичной и переодической поверки на другое различное оборудование
(в разделе указан не весь перечень поверяемого оборудования. Просьба уточнять сроки и возможность поверки по тел.:
8 (831) 468-48-33, 468-45-83 или на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. )
| Наименование оборудования | Цена | ||
| Люксметры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Адгезиметры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Термогигрометры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Термоанемометры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Газоанализаторы | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Акустико-эмиссионные системы | Поверка | По запросу | |
| Приборы комбинированные (ТКА-ПКМ) | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Виброметры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Шумомеры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Динамометры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Динамометрические ключи | Поверка | По запросу | |
| Дозиметры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Токовые клещи | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Мультиметры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Испытательные машины | Поверка | По запросу | |
| Весы электронные | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Магнитометры | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Негатоскоп | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Гребенки для определения толщины мокрого слоя | Поверка | Калибровка | По запросу |
| Тахометры | Поверка | Калибровка | По запросу |
К метрологической поверке допускаются только исправные приборы, которые заранее проходят технический осмотр, юстировку, при необходимости ремонт (предварительно согласовывается с Заказчиком).
Свидетельство о поверке выдается сроком на один год.
За более подробной информацией и стоимости метрологической поверки контрольно-измерительного оборудования уточняйте у менеджеров компании по тел: (831) 468-48-33, 468-45-83
| Прайс-лист диагностика и ремонт оптических нивелиров | |
|---|---|
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Диагностика прибора | бесплатно |
| Ремонт первой категории - настройка компенсатора (недокомпенсация), юстировка круглого/цилиндрического уровня, ремонт трегера и подъемных винтов (люфт), регулировка наводящего винта (мертвый ход), чистка, смазка и т.п. | до 2000 |
| Ремонт второй категории – ремонт компенсатора (обрыв), замена круглого уровня, ремонт фокусирующей системы, ремонт или замена наводящего винта (погнут) и т.п. | до 3600 |
| Ремонт третьей категории – замена компенсатора (перевес), замена оптических элементов, ремонт осевой системы и т.п. | от 3600 |
| Прайс-лист диагностика и ремонт электронных тахеометров | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Диагностика прибора | бесплатно |
| Ремонт первой категории - пользовательская калибровка, юстировка, сервисная калибровка, юстировка (при помощи сервисных программ), устранение неравенства колонок, механической коллимации, ремонт трегера, подтяжка винтов, переустановка и юстировка оптического/лазерного центрира и т.п. | до 5000 |
| Ремонт второй категории - настройка датчиков, замена плат с последующей прошивкой, ремонт, замена наводящих винтов, юстировка, замена компенсатора, чистка лимба и т.п. | до 17000 |
| Ремонт третьей категории – ремонт или замена нескольких узлов прибора, ремонт/замена дальномера, ремонт/замена оси, устранение эксцентриситета лимба и т.п. | до 17000 |




















