Время работы
Пн.-Пт. 09:00-17:00Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Описание трассоискателя Успех АГ-309.60ЦКТрассоискатель с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат Успех АГ-309.60ЦК предназначен для поиска подземных коммуникаций (кабельных линий, металлических трубопроводов, и прочих коммуникаций из токопроводящих материалов). В составе комплекта приемник в виде моноблока с цветным ЖК дисплеем, на который выводится изображение трассы и в автоматическом режиме происходит расчет глубины залегания коммуникации до 30 м, а также величины тока в линии, а также генератор повышенной мощности до 180 Вт и дальностью работы до 10 км. Подключение к искомой трассе возможно как контактным, так и бесконтактным способом. Назначение трассоискателя Успех АГ-309.60ЦК
Особенности приемника АП-019.5
Особенности генератора АГ-144.1
Режимы индикации приемника АП-019.5Режим «Трасса»
Режим «Ноль»
Режим «Пик»
Режим «График Макс.»
Режим «График Мин.»
Режим «Мин./Макс.»
Режим «2F 1024/2048» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частоты фильтров | 50, 60, 100, 120, 512, 1024, 8192, 32768 Гц |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,05 …7,00 кГц; 7,00 …14,00 кГц |
| Диапазон частот «Две частоты» | одновременный прием частот 1024 Гц и 2048 Гц |
| Динамический диапазон входных сигналов | 140 дБ |
| Количество встроенных датчиков | 5 |
| Максимальная чувствительность (33 кГц) | 3 мкА на расстоянии 1 м |
| Объем памяти модуля GPS | не менее 200000 точек |
| Подключаемые внешние датчики | ДКИ-117, ДОДК-117, MED-127, NR-117M, CI-105/ХХ, CI-110/ХХ производства «ТЕХНО-АС» |
| Управление чувствительностью (усилением сигнала) | - полуавтоматическое / ручное (по выбору); - автоматическое для режима «Трасса» |
| Определение глубины залегания коммуникации | 0,01....30,00 м |
| Точность определения глубины залегания | ±5 см при глубине до 1 м, ±5% при глубине свыше 1 м |
| Измерение «сигнального» тока в коммуникации | - 0,001....50,00 А |
| Точность определения оси коммуникации | ±5 см при глубине до 1 м, ±5% от глубины залегания при глубине свыше 1 м |
| Работа с импульсными сигналами | при работе с генераторами «ТЕХНО-АС» |
| Визуальная индикация | цветной дисплей 480х272 px, автоматическая и ручная регулировка яркости |
| Звуковая индикация | - синтезированный звук с ЧМ; - звуковая индикация нажатия кнопок |
| Источник питания | - 4 Li-ion батареи 3,7 В, 3200 мАч; - внешний аккумулятор (Power Bank) |
| Режим «Сон» | 0…23 час 59 мин |
| Время непрерывной работы от одного комплекта Li-ion батарей | не менее 8 часов при яркости экрана 100% |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения | -30…+50 / -30…+60°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
| Вес, не более | 2,4 кг |
Разработка и продвижение
USite in Top
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies
