Время работы
Пн.-Пт. 09:00-17:00Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Электронный тахеометр South NTS-382R10 – это самая последняя модель безотражательного тахеометра от South Surveying & Mapping Instruments, представленная пользователям на выставке InterGeo-2012 в Германии (г. Ганновер). South NS10 — это современный роботизированный тахеометр с надежными и безшумными сервоприводами, обеспечивающими быструю и точную работу. Прибор поддерживает автоматический поиск и слежение за призмой на дистанции до 1000 метров, значительно ускоряя измерения и разбивку точек. Оснащён защитой по стандарту IP65 и работает в диапазоне температур от -20°C до +50°C. Встроенный Android 9.0, сенсорный дисплей и поддержка Wi-Fi, Bluetooth и USB обеспечивают удобное управление и передачу данных. Благодаря усовершенствованной оптике и моторизированному наведению NS10 подходит для работы в одиночку, одним специалистом. Высокоскоростные бесшумные сервоприводыSouth NS10 — новейший роботизированный тахеометр, оснащённый современными сервоприводами, которые обеспечивают плавную и быструю работу, позволяя выполнять задачи быстро и эффективно. Автоматический поиск призмыПрибор оборудован функцией автоматического поиска призмы. NS10 способен найти призму в рабочей зоне за считанные секунды. Тахеометр защищён от пыли и влаги по стандарту IP65 и функционирует при температурах от -20°C до +50°C. Автоматическое слежение за призмойNS10 гарантирует точное наведение без необходимости смотреть в зрительную трубу. Это значительно ускоряет процесс измерений и разбивки точек. Хранение и передача данныхХраните данные во внутренней памяти или на USB-накопителе, передавайте их по Bluetooth или Wi-Fi. Современный Bluetooth позволяет комфортно работать с контроллером. Операционная система Android 9.0NS10 работает на базе ОС Android 9.0, обладает удобным интерфейсом, высокой производительностью и качественным сенсорным дисплеем.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод измерения углов | Абсолютное кодирование |
| Диаметр диска | 79 мм |
| Минимальное разрешение | 0.1" |
| Точность измерения углов | 1" |
| Метод определения | Горизонталь и вертикаль — квадратичный |
| Класс лазера | Класс 3R |
| Дальность измерения с призмой | 6000 м |
| Дальность без отражателя* | 1000 м |
| Дальность по отражающей пленке | 1000 м |
| Точность по призме | ±(1 ± 1×10⁻⁶ × D) мм |
| Точность без отражателя | 0–300 м: (3 ± 3×10⁻⁶ × D) мм 300–600 м: (5 ± 2×10⁻⁶ × D) мм Более 600 м: (10 ± 2×10⁻⁶ × D) мм |
| Скорость измерения (призма) | Повторное: < 0.7 с Трекинг: < 0.3 с Одиночное: < 0.7 с |
| Скорость измерения одиночное (призма) | До 600 м: обычно 0.5–3 с Более 600 м (повторное): макс. 10 с Трекинг до 500 м: обычно 0.25–0.3 с Трекинг более 500 м: макс. 10 с |
| Изображение | Прямое |
| Увеличение трубы | 30x |
| Длина трубы | 164.5 мм |
| Диаметр трубы | 45 мм (DTM: 47 мм) |
| Поле зрения | 1°30' |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м |
| Разрешающая способность | 3" |
| Поиск призмы** | Дальность: 1.5–500 м Время поиска: обычно < 15 сек Охват: Гор. 360°, Верт. ±20° Пользовательский поиск: поддерживается |
| Следование за призмой** | Дальность: 1.5–1000 м Время измерения: обычно < 5 сек Поле зрения: 1.2° Пользовательский поиск: поддерживается |
| Скорость сервопривода (автонаведение) | 180°/сек |
| Отвес | Лазерный |
| Компенсатор | Двухосевой, жидкостный, ±4.0’, Точность 1” |
| Датчик температуры и давления | Есть |
| Константа призмы | Автоматическая |
| Круглый уровень | 8’/2 мм |
| Дисплей | Цветной, емкостный сенсорный LCD, 6” двухсторонний |
| Считывание | Макс. 99999999.9999 м; Мин. 0.1 мм |
| Операционная система | Android 9 |
| Процессор | Qualcomm MSM8953 8-ядерный, 64-разрядный, частота 2 ГГц |
| Память | RAM 3GB, ROM 32GB (опция 4GB/64GB) |
| Передача данных | 4G/3G/2G, Bluetooth Long-Range, Wi-Fi, точка доступа, Micro USB, RS232 |
| Питание | 14.4V, аккумулятор 6400 мАч, время работы до 8 часов |
| Габариты | 430 × 255 × 235 мм |
| Вес | 6 кг |
| Тахеометр SOUTH NS10 | 1 шт. |
| Транспортировочный кейс | 1 шт. |
| Антенна для Bluetooth | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Кабель для зарядного устройства USB - mini-USB | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Набор юстировочных инструментов | 1 шт. |
| Защитный чехол от дождя | 1 шт. |
| Плечевые ремни | 2 шт. |
| Набор пленочных отражателей | 1 шт. |
| Защитная крышка для объектива | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Призма круговая 360° South TPS360 | Опция |
| Планшет South N80 Plus | Опция |
Разработка и продвижение
USite in Top
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies
