Время работы
Пн.-Пт. 09:00-17:00Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Электронный тахеометр South NTS-382R10 Arctic – это зимняя версия безотражательного тахеометра от South. Тахеометр South NTS-382R10 имеет большую, расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний цветной LCD-дисплей (русское меню), двухосевой компенсатор и основной набор встроенных инженерно-геодезических программ. Формат выводимых данных - Topcon (.gt6, gt7), полностью совместим с CREDO-DAT версии 3.1 и выше. Также тахеометр имеет пыле-влаго защиту. В обновленной версии дальномера используется технология двойного лазера, что позволило избавиться от лишних механических частей, что еще больше повышает его надежность и делает бесшумным в работе. Преимущества South NTS-382R10:
Функционал South NTS-382R10:
Гарантия 2 года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тахеометр South NTS-382R10 | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторные батареи | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель передачи данных (USB-miniUSB) | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-карта | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядное устройство | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоударный кейс для транспортировки | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор юстировочных инструментов | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол от дождя | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитная крышка для объектива | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект отражающих пленок: 20х20, 30х30, 40х40, 60х60 | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плечевые ремни | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидетельство о метрологической поверке | 1 шт. |
Разработка и продвижение
USite in Top