Электронный тахеометр Spectra Precision Focus 2

Spectra Precision FOCUS 2 серии является экономичным выбором, который использует технологию оптимальной эффективности рабочего процесса. Наряду с удобством и надежностью, как краеугольный камень, FOCUS 2 является идеальным выбором по стоимости.
Все 2 модели FOCUS поддерживают широкий спектр вариантов связи, включая карты памяти SD , USB и последовательный порт для удобной передачи данных.
Особенности:
Быстрый (0,3 с), точными (2 + 2 ppm) измерение расстояния
Длинный диапазон призмы (4000 м) и безотражательный (500м) измерения
Длительный срок службы батарей (до 13h)
Большой, легко читаемый графический дисплей
Эргономичный дизайн клавиатуры:
– Прямой цифровой ввод
– Удобный буквенно-цифровой вход
– Уникальные функциональные клавиши
– Настраиваемые пользовательские ключи
Мощное и практичное двунаправленное программное обеспечение передачи данных для ПК.
Комплектация:
- тахеометр
- трегер
- 2 аккумулятора
- зарядное устройство
- кабель передачи данных
- транспортировочный кейс
- CD-диск с руководством пользователя и ПО для передачи данных
- юстировочные инструменты
- чехол от дождя
| Focus 2 (2″) | Focus 2 (5″) | |
| Измерение расстояния | ||
| 1 призма | от 2,5 м до 4000 м | |
| Без отражателя | от 1 м до 500 м | |
| Точность измерений | ||
| 1 призма | ±(2+2 ppm x D) мм | |
| Без отражателя | ±(3+2 ppm x D) мм | |
| Время измерения (точно/обычно) | 0,3 / 0,2 сек. | |
| Измерение углов | ||
| Угловая точность | 2″ | 5″ |
| Метод определения отсчета | Абсолютное считывание | |
| Датчик ГК и ВК | два диаметрально противоположных | |
| Зрительная труба | 1″ / 5″ | |
| Измерение углов | ||
| Длина | 154 мм | |
| Изображение | Прямое | |
| Увеличение | 30x | |
| Эффективный диаметр объектива | 45 мм | |
| Диаметр объектива | 50 мм | |
| Угол поля зрения | 1°20′ | |
| Разрешающая способность | 3″ | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,0 м | |
| Целеуказатель | Коаксиальный, красный | |
| Измерение углов | ||
| Тип | Двухосевой | |
| Метод | Жидкостно-электрический | |
| Диапазон | ±3,0′ | |
| Коммуникации | ||
| Порты | 1 x RS-232C, Mini-USB, SD Card | |
| Питание | ||
| Батарея | NiMH, 6.0 В | |
| Время работы | около 13 часов | |
| Время зарядки | 4 часа | |
| Общие характеристики | ||
| Точность круглого уровня | 8’/2 мм | |
| Точность цилиндрического уровня | 30″/2 мм | |
| Увеличение оптического центрира | 3x | |
| Дисплей 1 и 2 | Графический LCD, 160×90, с подсветкой | |
| Память | 10000 строк | |
| Размеры | 160 мм x 150 мм x 340 мм | |
| Масса прибора | 5,1 кг | |
| Масса кейса | 3,2 кг | |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50°C | |
| Пыле- влагозащита | IP55 | |

