Описание
Высокопроизводительный тепловизор для промышленного контроля с детальным отображением температурных аномалий.
VOx-матрица 640 × 480, Super Resolution до 1280 × 960, цифровая камера, лазерный дальномер и экран 5 дюймов.
| Модель | EATECH HS600 |
|---|---|
| Разрешение ИК-детектора | 640 × 480 |
| Диапазон измерения температуры | −40…+800 °C (до +2000 °C опционально) |
| Термочувствительность (NETD) | ≤0,04 °C |
| Поле зрения | 24,6° × 18,5° |
| Гарантия | 2 года |
| Номер в Госреестре СИ | 98837-26 |
- Состав комплекта уточняется у поставщика.









